Attendee List
Afternoon shift
15
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
New | Calgary, AB | |||
HA
Heidi Angeles
| New | Calgary, AB | ||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Wheatland County, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
Waitlist New | Sundre, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
EM
Eve Medlicott
| Waitlist New | Calgary, AB | ||
New | Calgary , AB | |||
New | Calgary, AB | |||
Waitlist New | Strathmore, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Saskatoon, SK |
Morning Shift
12
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
New | Calgary, AB | |||
HA
Heidi Angeles
| New | Calgary, AB | ||
New | Calgary, AB | |||
NB
Nicu Barna
| New | Chestermere, AB | ||
New | Calgary, AB | |||
New | Wheatland County, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
Waitlist New | Sundre, AB | |||
AG
Andrew Goddard
| New | Calgary, AB | ||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Saskatoon, SK |