Attendee List
Afternoon shift
17
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
New | Wheatland County, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
Waitlist New | Calgary, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
Waitlist New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
CM
Caterina Martin
| Waitlist New | Calgary, AB | ||
CM
Corey Martin
| Waitlist New | Calgary, AB | ||
RM
Robert Martin
| Waitlist New | Calgary, AB | ||
CP
Crystal Poirier
| New | High River, AB | ||
KP
Katelyn Poirier
| New | High River, AB | ||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | Chestermere, AB | |||
Waitlist New | Calgary, AB |
Morning Shift
12
entries
Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | High River, AB | |||
New | Calgary, AB | |||
DS
Danny Sadler
| New | Calgary, AB | ||
New | Chestermere, AB | |||
New | Airdrie, AB | |||
New | Airdrie, AB |